<p id="zxzbx"><del id="zxzbx"><dfn id="zxzbx"></dfn></del></p><pre id="zxzbx"><ruby id="zxzbx"><mark id="zxzbx"></mark></ruby></pre>

        <pre id="zxzbx"><del id="zxzbx"></del></pre>

            <track id="zxzbx"></track>

            <pre id="zxzbx"><del id="zxzbx"></del></pre><p id="zxzbx"></p>
              <pre id="zxzbx"><del id="zxzbx"></del></pre>
              Investor relations
              業績摘要
              2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
              業績摘要
              城燃項目數 67 63 60 57 54 51 44 41 28 20 3
              累計工程安裝建設戶數(戶) 4,204,256 3,247,483 2,354,203 1,636,226 1,334,299 1,022,122 794,217 596,421 459,401 329,916 164,000
              總銷氣量(萬立方米) 151,461 156,640 129,236 106,359 91,752 62,055 25,759 18,106 15,471 10,539 5,808
              2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
              財務摘要
              收入(人民幣千元) 6,439,777 6,548,618 5,113,254 3,109,014 2,693,094 2,251,970 1,343,936 911,939 716,362 450,931 258,255
              毛利(人民幣千元) 1,786,125 1,703,892 1,428,216 767,944 692,349 608,770 461,496 333,036 251,236 172,004 121,074
              經營利潤(人民幣千元) 1,703,378 1,435,282 1,090,599 636,889 607,738 526,072 371,182 253,929 205,518 127,051 100,895
              年度利潤(人民幣千元) 1,063,673 813,465 600,360 429,157 334,409 317,982 250,939 186,288 149,223 90,353 75,968
              核心盈利(人民幣千元) 895,213 811,376 672,992 331,664 314,266 253,721 187,187 146,633 102,638 83,713 73,360
              基本每股收益(人民幣元) 1.04 0.80 0.58 0.41 0.31 0.30 0.27 0.20 0.16 0.10 0.12
              總資產(人民幣千元) 12,918,138 11,938,781 11,434,093 8,472,249 7,633,412 6,678,409 3,730,677 2,619,265 2,021,967 1,575,655 683,378
              總負債(人民幣千元) 7,937,851 7,751,461 7,890,324 5,354,446 4,881,703 3,896,031 2,253,709 1,528,231 1,125,701 791,435 124,133
              總權益(人民幣千元) 4,980,287 4,187,320 3,543,769 3,117,803 2,751,709 2,782,378 1,476,968 1,091,034 896,266 784,220 559,245
              每股派息(人民幣分) 26.7 23.4 15.4 10.2 7.2
              2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
              主要財務指標
              毛利率 27.7% 26.0% 27.9% 24.7% 25.7% 27.0% 34.3% 36.5% 35.1% 38.1% 46.9%
              凈利率 16.5% 12.4% 11.7% 13.8% 12.4% 14.1% 18.7% 20.4% 20.8% 20.0% 29.4%
              資產負債率 61.4% 64.9% 69.0% 63.2% 64.0% 58.3% 60.4% 58.3% 55.7% 50.2% 18.2%
              ROE* 20.8% 22.7% 22.3% 12.7% 13.2% 14.5% 18.1% 17.5% 15.0% 14.3% 13.2%
              ROA* 7.2% 6.9% 6.8% 4.1% 4.4% 4.9% 5.9% 6.3% 5.7% 7.4% 10.7%
              *ROE=核心盈利/歸屬于母公司凈利潤(年度平均)
              *ROA=核心盈利/總資產(年度平均)
              總銷氣量
              每股派息及對應核心盈利派息率
              • 國內總部
              • 香港辦公室
              國內總部

              地 址:中國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路六號天倫集團四樓

              電 話:86-371-68081771

              郵 編:450003

              香港辦公室

              地 址:香港中環皇后大道中99號中環中心39樓3905室

              電 話:852-3470 9069

              傳 真:852-3470 9022

              郵 箱:hk@tianlungas.com

              河南天倫燃氣集團©版權所有 Tianlun Gas 2021 聯絡地址:河南省鄭州市黃河東路6號天倫集團 豫ICP備19026992號-1 隱私權聲明 技術支持:新火線
              日本-级v在线,夜夜夜夜猛噜噜噜噜噜试看,中文字幕精品,91色偷偷色噜噜狠狠网站,久久久久精品国产亚洲AV蜜桃

                <p id="zxzbx"><del id="zxzbx"><dfn id="zxzbx"></dfn></del></p><pre id="zxzbx"><ruby id="zxzbx"><mark id="zxzbx"></mark></ruby></pre>

                    <pre id="zxzbx"><del id="zxzbx"></del></pre>

                        <track id="zxzbx"></track>

                        <pre id="zxzbx"><del id="zxzbx"></del></pre><p id="zxzbx"></p>
                          <pre id="zxzbx"><del id="zxzbx"></del></pre>